L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Illuminez vos boissons d'une touche florale et laissez-vous porter par la délicatesse et l'élégance de ces saveurs raffinées, véritables invitations à la gourmandise et à l'évasion. Associez les fleurs avec des agrumes, des fruits rouges ou du miel pour des mariages réussis.
Osez les mousses, espumas et laits infusés pour jouer avec les textures et les saveurs. Découvrez des idées de dégustation et des recettes inspirantes à l'intérieur du coffret pour marier ces saveurs avec créativité et révéler toute la richesse de leurs arômes.
Ce coffret contient 5 mignonnettes de sirop :
DDM - Conditions de conservation
Date de durabilité minimale entre 24 et 36 mois avant ouverture et 3 mois après ouverture. A conserver dans un endroit propre, sec et frais.
Ingrédients
Données nutritionnelles
| Énergie (kJ/kcal) | 1279/306 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 75,2 |
| dont sucres (g) | 75,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1401/335 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,5 |
| dont sucres (g) | 83,5 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1284/307 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 74,7 |
| dont sucres (g) | 74,7 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1353/324 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,0 |
| dont sucres (g) | 80,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1349/323 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,1 |
| dont sucres (g) | 80,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Dilution