L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Réalisez de délicieuses boissons chaudes aromatisées grâce à ce coffret découverte, du latte au chocolat en passant par un cappuccino gourmand.
Vous retrouverez de nombreuses recettes à l'intérieur de ce coffret de 5 mignonnettes de sirop :
Ingrédients
Données nutritionnelles
Énergie (kJ/kcal) | 1312/314 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 78,5 |
dont sucres (g) | 77,8 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1425/341 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 83,9 |
dont sucres (g) | 83,9 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1408/337 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 83,6 |
dont sucres (g) | 83,5 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1360/325 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 80,9 |
dont sucres (g) | 80,9 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1333/319 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 80,9 |
dont sucres (g) | 77,5 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Dilution