L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Pour que vos apéritifs soient réussis, nous vous proposons ce coffret spécial Spritzer et Apéritif ! Pour ne pas manquer d'inspiration, vous retrouverez de nombreuses recettes à l'intérieur de ce coffret.
Ce coffret contient 5 mignonnettes de sirop :
Ingrédients
Données nutritionnelles
Énergie (kJ/kcal) | 1396/334 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 80,9 |
dont sucres (g) | 80,8 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,08 |
Énergie (kJ/kcal) | 1284/307 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 74,7 |
dont sucres (g) | 74,7 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1279/306 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 75,2 |
dont sucres (g) | 75,0 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1463/350 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 86,0 |
dont sucres (g) | 85,9 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1401/335 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 83,5 |
dont sucres (g) | 83,5 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Dilution