L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Transformez votre chocolat chaud maison en une expérience gourmande et réconfortante grâce au coffret de sirops MONIN réunissant cinq saveurs délicieuses.
A l'intérieur du coffret, vous retrouverez des astuces pour rendre votre chocolat le plus gourmand possible et comment bien associer les ingrédients pour un moment de plaisir irrésistible et créatif à chaque tasse.
C’est le cadeau parfait pour offrir ou se faire plaisir.
Ce coffret contient 5 mignonnettes de sirop :
DDM - Conditions de conservation
Date de durabilité minimale entre 24 et 36 mois avant ouverture et 3 mois après ouverture. A conserver dans un endroit propre, sec et frais.
Ingrédients
Données nutritionnelles
| Énergie (kJ/kcal) | 1360/325 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,9 |
| dont sucres (g) | 80,9 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1408/337 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,6 |
| dont sucres (g) | 83,5 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1425/341 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,9 |
| dont sucres (g) | 83,9 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1332/319 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 79,3 |
| dont sucres (g) | 79,3 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1355/324 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,1 |
| dont sucres (g) | 80,1 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Dilution