L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Réalisez de délicieuses boissons chaudes aromatisées grâce à ce coffret découverte.
Du latte au chocolat chaud en passant par un cappuccino gourmand, vous retrouverez de nombreuses recettes à l'intérieur de ce coffret de 5 mignonnettes de sirop :
Ingrédients
Données nutritionnelles
Énergie (kJ/kcal) | 1356/324 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 79,4 |
dont sucres (g) | 79,4 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1425/341 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 83,9 |
dont sucres (g) | 83,9 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1408/337 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 83,6 |
dont sucres (g) | 83,5 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1320/316 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 79,6 |
dont sucres (g) | 77,6 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Énergie (kJ/kcal) | 1358/325 |
Matières grasses (g) | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 81,9 |
dont sucres (g) | 80,0 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,03 |
Dilution